📅 Détail Mensuel 2026
Analyse mois par mois de votre chiffre d'affaires
Janvier 2026 clôturé - CA de 42 800 € (+33% vs janvier 2025)
📊 CA Mensuel 2026
📋 Tableau Détaillé
| Mois | CA 2026 | CA 2025 | Évolution | Cumul 2026 | Objectif | Atteinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 42 800 € | 32 100 € | +33.3% | 42 800 € | 40 000 € | 107% |
| Février | - | 35 800 € | - | - | 42 000 € | - |
| Mars | - | 38 200 € | - | - | 45 000 € | - |
| Avril | - | 36 500 € | - | - | 43 000 € | - |
| Mai | - | 42 100 € | - | - | 48 000 € | - |
| Juin | - | 45 800 € | - | - | 50 000 € | - |
| Juillet | - | 33 200 € | - | - | 38 000 € | - |
| Août | - | 28 400 € | - | - | 30 000 € | - |
| Septembre | - | 41 200 € | - | - | 46 000 € | - |
| Octobre | - | 47 500 € | - | - | 52 000 € | - |
| Novembre | - | 44 300 € | - | - | 48 000 € | - |
| Décembre | - | 38 460 € | - | - | 42 000 € | - |
| TOTAL | 42 800 € | 463 560 € | - | 42 800 € | 524 000 € | 8.2% |
📈 Meilleurs Mois (2025)
1
Octobre
47 500 €
2
Juin
45 800 €
3
Novembre
44 300 €
📉 Mois les plus faibles (2025)
1
Août
28 400 €
2
Janvier
32 100 €
3
Juillet
33 200 €
